¿No estás registrado? Regístrate aquí
Inversión bienestar es la opción perfecta para que tu dinero crezca al plazo que tú elijas. Apertura tu cuenta con un saldo mínimo de $2,000.00
CON RETIRO DE INTERÉS AL VENCIMIENTO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de rendimiento anual, antes de impuestos. | |||||||
Plazo en días | |||||||
Monto | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 360 | 720 |
$2,000 - $50,000 | 3.47% | 3.81% | 4.65% | 4.70% | 4.72% | 5.84% | 7.49% |
$50,001 - $100,000 | 3.52% | 3.86% | 4.70% | 4.75% | 4.77% | 5.90% | 7.55% |
$100,001 - $200,000 | 3.60% | 3.94% | 4.78% | 4.83% | 4.85% | 5.96% | 7.61% |
$200,001 - $400,000 | 3.65% | 6.00% | 7.10% | 7.11% | 7.17% | 7.23% | 7.67% |
$400,001 - $800,000 | 3.71% | 6.06% | 7.16% | 7.17% | 7.23% | 7.29% | 7.73% |
$800,001 - $1,500,000 | 3.77% | 6.12% | 7.19% | 7.20% | 7.29% | 7.35% | 7.80% |
$1,500,001 EN ADELANTE | 3.89% | 6.24% | 7.22% | 7.23% | 7.34% | 7.47% | 8.00% |
CON RETIRO DE INTERÉS MENSUAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de rendimiento anual, antes de impuestos. | |||||||
Plazo en días | |||||||
Monto | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 360 | 720 |
$2,000 - $50,000 | 3.47% | 3.65% | 4.00% | 4.17% | 4.63% | 5.69% | 7.00% |
$50,001 - $100,000 | 3.52% | 3.71% | 4.08% | 4.22% | 4.68% | 5.74% | 7.06% |
$100,001 - $200,000 | 3.60% | 3.77% | 4.14% | 4.27% | 4.74% | 5.81% | 7.11% |
$200,001 - $400,000 | 3.65% | 3.84% | 4.44% | 4.75% | 5.06% | 5.86% | 7.16% |
$400,001 - $800,000 | 3.71% | 4.29% | 5.19% | 5.48% | 5.76% | 5.92% | 7.21% |
$800,001 - $1,500,000 | 3.77% | 4.49% | 5.44% | 5.74% | 6.04% | 6.18% | 7.27% |
$1,500,001 EN ADELANTE | 3.89% | 4.79% | 5.69% | 5.99% | 6.28% | 6.30% | 7.50% |
*GAT nominal 3.71% antes de impuestos para fines informativos y de comparación. GAT real 0.09% es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Cálculo realizado a Julio 2020 con un monto de $250,000.00 a un plazo de 30 días y una tasa de rendimiento fija anual del 3.65% antes de impuestos
El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera.
Directamente en tu sucursal más cercana, recibe un detalle de movimientos y/o estado de cuenta mensual gratuito.
Solicita tu crédito en línea, agiliza tu trámite sin salir de casa.